Fischer-randomtoernooi
Op 19 april 2011 is er voor de derde keer een Fischer-randomtoernooi georganiseerd.
De eindstand:
Eindstand
| | Nr. | Naam | Punten | W.P. | S.B.
|
| 1 | John van Rooij | 6 | 25½ | 21
|
| 2 | Gerard van de Kerkhof | 5½ | 29½ | 21¼
|
| 3-4 | Paul van Asseldonk | 4½ | 31 | 20¼
|
| . | Maarten Smit | 4½ | 28 | 16
|
| 5-7 | Hugo Faber | 4 | 30½ | 15
|
| . | Bert van de Donk | 4 | 30 | 14
|
| . | Johan Wuijts | 4 | 23 | 12
|
| 8-9 | Hans Nacinovic | 3½ | 25½ | 11
|
| . | Roland Robinson | 3½ | 24½ | 9¼
|
| 10-13 | Ton van den Waardenburg | 3 | 27 | 9
|
| . | Nick van den Broek | 3 | 21½ | 7
|
| . | Joost Rutten | 3 | 20½ | 6½
|
| . | Roel van de Donk | 3 | 19 | 6½
|
| 14 | Jessica de Haas | 2½ | 26½ | 8¼
|
| 15 | Huub Martens | 1 | 23½ | 1
|
Op 21 april 2009 is er voor de tweede keer een Fischer-randomtoernooi georganiseerd.
De eindstand:
Eindstand
| | Nr. | Naam | Punten | W.P. | S.B.
|
| 1 | Dirk van Dooren | 6½ | 25½ | 23½
|
| 2 | Gerard van de Kerkhof | 6 | 26½ | 20
|
| 3-4 | Bart Dekker | 4 | 29½ | 13
|
| . | Paul van Asseldonk | 4 | 27 | 13
|
| 5-6 | Sebastiaan Smits | 3½ | 26½ | 8
|
| . | Millo Labriaire | 3½ | 18½ | 7¼
|
| 7-8 | Hugo Faber | 3 | 29 | 10½
|
| . | Benjamin Smits | 3 | 22½ | 7
|
| 9-10 | Roland Robinson | 2½ | 25 | 6¾
|
| . | Pascal Boudewijns | 2½ | 23½ | 5¼
|
| 11 | Hans Nacinovic | 2 | 19½ | 4½
|
| 12 | Roel van de Donk | 1½ | 21 | 3¾
|
Op 7 november 2006 is er voor het eerst een Fischer-randomtoernooi georganiseerd.
De eindstand:
Eindstand
| | Nr. | Naam | Punten | W.P. | S.B.
|
| 1 | Sebastiaan Smits | 5½ | 22½ | 20¼
|
| 2-3 | Dirk van Dooren | 4½ | 23 | 15¾
|
| . | Bart Dekker | 4½ | 22 | 14¾
|
| 4-6 | Danniėl van Boxtel | 4 | 20½ | 9¾
|
| . | Frans van Neerven | 4 | 19 | 11
|
| . | Hugo Faber | 4 | 19 | 9
|
| 7-9 | John van Rooij | 3½ | 19½ | 10¼
|
| . | Maarten Smit | 3½ | 19½ | 9¾
|
| . | Bert van de Donk | 3½ | 19 | 8¾
|
| 10-13 | Benjamin Smits | 3 | 21 | 9
|
| . | Joep Peeters | 3 | 17 | 5
|
| . | Ellen Meijer | 3 | 16½ | 4¼
|
| . | Paul van Asseldonk | 3 | 15½ | 2¼
|
| 14-15 | Roel van de Donk | 2½ | 18 | 4¾
|
| . | Pascal Boudewijns | 2½ | 15 | 3¼
|
| 16-17 | Wim Hordijk | 2 | 15 | 1¼
|
| . | Chris van de Donk | 2 | 13 | 1
|
| 18-19 | Millo Labriaire | 1 | 14½ | ¼
|
| . | Ben van de Donk | 1 | 12½ | ¼
|