De persoonlijke scores van HSC D
| HSC D | gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Totaal |
| Joost Rutten | 1,00 | ½ | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 - 3½ |
| Roel van de Donk | 2,00 | - | ½ | 1 | 1 | 1 | - | ½ | 5 - 4 |
| Chris van der Aa | 3,00 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 - 1 |
| Huub Martens | 4,00 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 6 - 2 |
| Jessica de Haas | 1,50 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 - 0 |
| Nick van den Broek | 3,00 | ½ | - | - | - | - | - | - | 1 - ½ |
| Millo Labriaire | 3,00 | - | - | - | 0 | - | 1 | - | 2 - 1 |
| Totaal | 1 | 1½ | 1 | 3 | 2 | 1 | 2½ | 28 - 12 | |
Topscorer is Roel van de Donk met 4 uit 5.
R1=Gennep, R2=De Kentering B, R3=Combinatie B, R4=ODI, R5=Mierlo-Geldrop B, R6=Gardé en R7=Deurne.
Helmondse Schaakclub