De persoonlijke scores van HSC 3
| HSC 3 | R1 | R2 | R3 | R4 | R6 | R7 | R5 | Totaal |
| Jos Pieters | ½ | 0 | 0 | - | - | - | ½ uit 3 | |
| Millo Labriaire | ½ | - | ½ | 0 | 0 | ½ | 1½ uit 5 | |
| Danny Oppers | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 3 uit 3 | |
| Mario Adriaans | - | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1½ uit 5 | |
| Martijn de Jong | 1 | - | ½ | 0 | ½ | ½ | 2½ uit 5 | |
| Arjan Heijligers | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 uit 5 | |
| Ton in 't Veen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 uit 6 | |
| Tim Otten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 uit 5 | |
| Paul Hoffman | 0 | - | - | - | 0 | 1 | 1 uit 3 | |
| Kaushik Paradi | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 uit 4 | |
| Myrna van den Bungelaar | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 uit 2 | |
| Ton Hageman | - | - | - | 1 | - | - | 1 uit 1 | |
| Thimo-Dayo van Kemenade | - | - | - | - | 0 | - | 0 uit 1 | |
| Totaal | 4 | 1½ | 1 | 1½ | ½ | 3½ | 12 uit 48 |
R1=Nuenen 1, R2=De Combinatie 3, R3=Gardé 2, R4=Blerick 3, R5=Zuid-Limburg 6, R6=Maastricht 3, R7=Kempen Combinatie 3
Helmondse Schaakclub