De persoonlijke scores van HSC 2
| HSC 2 | R1 | R2 | R3 | R4 | R6 | R7 | R5 | Totaal |
| Pascal Boudewijns | - | 1 | 0 | ½ | 1 | - | 2½ uit 4 | |
| Paul van Asseldonk | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 uit 6 | |
| Retze Faber | - | - | 1 | 1 | ½ | 0 | 2½ uit 4 | |
| Jean-Paul Fransen | 1 | 1 | 0 | - | - | 1 | 3 uit 4 | |
| Joost Rutten | 0 | - | ½ | 1 | ½ | 0 | 2 uit 5 | |
| Hans Nacinovic | 0 | ½ | ½ | 1 | - | ½ | 2½ uit 5 | |
| Ton Hageman | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 1 uit 4 | |
| Rob Bakels | ½ | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 2½ uit 5 | |
| Wilfried van de Kimmenade | 1 | 1 | - | 0 | ½ | - | 2½ uit 4 | |
| Roel van de Donk | ½ | 1 | 1 | ½ | - | ½ | 3½ uit 5 | |
| Paul Sanders | - | ½ | - | - | - | - | ½ uit 1 | |
| Marcel Pelgrom | - | - | - | - | 1 | - | 1 uit 1 | |
| Totaal | 3½ | 7 | 3½ | 5 | 6½ | 3 | 28½ uit 48 |
R1=HMC Den Bosch 3, R2=De Combinatie 2, R3=Dubbelschaak '97 2, R4=De Vughtse Toren 1, R5=HMC Den Bosch 4, R6=Litho Knights 1, R7=Kempen Combinatie 2
Helmondse Schaakclub