De persoonlijke scores van HSC 2
| HSC 2 | gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Totaal |
| Gerard van de Kerkhof | 1,20 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | x | x | 5 - 4½ |
| Pascal Boudewijns | 1,80 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | x | 5 - 4 |
| Roland Robinson | 3,60 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | x | x | 5 - 2½ |
| Gachatur Kazarjan | 4,40 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | x | x | 5 - 1½ |
| John van Rooij | 4,60 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | x | x | 5 - 4 |
| Hans Nacinovic | 5,40 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | x | x | 5 - 4 |
| Joost Rutten | 7,20 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | 5 - 4½ |
| Joep Peeters | 7,67 | ½ | 1 | - | ½ | - | x | x | 3 - 2 |
| Marcel Pelgrom | 8,00 | - | - | ½ | - | - | x | x | 1 - ½ |
| Wesley Prijs | 8,00 | - | - | - | - | 0 | x | x | 1 - 0 |
| Totaal | 5½ | 5½ | 6 | 7 | 3½ | x | x | 40 - 27½ | |
R1=De Stukkenjagers 5, R2=RDS, R3='t Paardje, R4=De Pion 3, R5=De Drie Torens 2, R6=DSC en R7=Eindhoven 4.
Helmondse Schaakclub