De eindstand in de Promotieklasse NBSB
| Clubnaam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Match | Bord | |
| 1 | Eindhoven 2 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4½ | 5 | 4½ | 6 | 6½ | 17 | 47½ | |
| 2 | De Raadsheer | 3 | 4½ | 5 | 5½ | 5 | 5½ | 5½ | 6½ | 5½ | 16 | 46 | |
| 3 | WLC | 4 | 3½ | 3½ | 5 | 4 | 4½ | 6½ | 4 | 4 | 10 | 39 | |
| 4 | Waalwijk | 1 | 3 | 4½ | 3½ | 5 | 4½ | 3 | 5½ | 5½ | 10 | 35½ | |
| 5 | HSC 2 | 3 | 2½ | 3 | 4½ | 4 | 5½ | 5½ | 5 | 2½ | 9 | 35½ | |
| 6 | Gardé | 3½ | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4½ | 4½ | 5½ | 8 | 34 | |
| 7 | Stukkenjagers 3 | 3 | 2½ | 3½ | 3½ | 2½ | 6 | 4½ | 5 | 4 | 7 | 34½ | |
| 8 | Baronie | 3½ | 2½ | 1½ | 5 | 2½ | 3½ | 3½ | 4 | 5 | 5 | 31 | |
| 9 | Eindhoven 3 | 2 | 1½ | 4 | 2½ | 3 | 3½ | 3 | 4 | 6½ | 4 | 30 | |
| 10 | OSV | 1½ | 2½ | 4 | 2½ | 5½ | 2½ | 4 | 3 | 1½ | 4 | 27 | |
Helmondse Schaakclub