De persoonlijke scores van HSC 1
| HSC 1 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R7 | R8 | R6 | R9 | Totaal |
| Bart Dekker | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2½ uit 7 | ||
| Ruben Venis | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 2½ uit 7 | ||
| Gerard van de Kerkhof | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ½ | 3½ uit 4 | ||
| Pim Blijlevens | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 uit 7 | ||
| Maarten Smit | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 4 uit 6 | ||
| Hugo Faber | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3½ uit 7 | ||
| John van Rooij | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 3 uit 7 | ||
| Johan Wuijts | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 3 uit 7 | ||
| Paul van Asseldonk | ½ | - | - | - | - | - | - | ½ uit 1 | ||
| Pascal Boudewijns | - | ½ | - | - | - | - | - | ½ uit 1 | ||
| Retze Faber | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 uit 1 | ||
| Jean-Paul Fransen | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 uit 1 | ||
| Totaal | 4 | 4 | 1½ | 3 | 4 | 3½ | 5 | 25 uit 56 |
R1=RSC 't Pionneke 1, R2=De Combinatie 1, R3=Arnhemse Schaakacademie 1, R4=Dubbelschaak '97 1, R5=De Drie Torens 1, R6=Zuid-Limburg 3, R7=Maastricht 1, R8=ASV 3 en R9=Kempen Combinatie 1
Helmondse Schaakclub