De persoonlijke scores van HSC 1
HSC 1 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Totaal |
Bart Dekker | 0 | 0 uit 1 | ||||||||
Ruben Venis | ½ | ½ uit 1 | ||||||||
Gerard van de Kerkhof | ½ | ½ uit 1 | ||||||||
Johan Wuijts | 0 | 0 uit 1 | ||||||||
Maarten Smit | ½ | ½ uit 1 | ||||||||
Paul van Asseldonk | ½ | ½ uit 1 | ||||||||
Hugo Faber | 1 | 1 uit 1 | ||||||||
Pim Blijlevens | ½ | ½ uit 1 | ||||||||
Totaal | 3½ | 3½ uit 8 |
R1=PION/Mook combinatie 1, R2=OSV 1, R3=ASV 3, R4=Maastricht 1, R5=De Combinatie 1, R6=Zuid-Limburg 3, R7=RSC 't Pionneke 1, R8=WLC 1 en R9=BSV Bennekom 1