Bekercompetitie 2013-2014
| Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | Finale | Winnaar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frans van Neerven | ||||||
| Frans van Neerven | ||||||
| bye | \ | |||||
| Paul van Asseldonk | ||||||
| Paul van Asseldonk | / | \ | ||||
| Paul van Asseldonk | \ | |||||
| bye | \ | |||||
| Paul van Asseldonk | ||||||
| Chris van der Aa | / | \ | ||||
| Chris van der Aa | / | \ | ||||
| bye | \ | / | \ | |||
| Ralph Kiffers | \ | |||||
| Ralph Kiffers | / | \ | ||||
| Ralph Kiffers | \ | |||||
| bye | \ | |||||
| Gerard van de Kerkhof | ||||||
| Elric Wanner | / | \ | ||||
| Elric Wanner | / | \ | ||||
| bye | \ | / | \ | |||
| John van Rooij | / | \ | ||||
| John van Rooij | / | \ | / | \ | ||
| John van Rooij | \ | / | \ | |||
| Ton van den Waardenburg | \ | / | \ | |||
| Gerard van de Kerkhof (wnb) | \ | |||||
| Ger Wich | / | \ | ||||
| Millo Labriaire | / | \ | ||||
| Millo Labriaire (wnb) | \ | / | \ | |||
| Gerard van de Kerkhof | \ | |||||
| Gerard van de Kerkhof | / | \ | ||||
| Gerard van de Kerkhof | \ | |||||
| Joep Peeters | \ | |||||
| Maarten Smit | ||||||
| Maarten Smit | / | |||||
| Maarten Smit | / | |||||
| Wim Hordijk | \ | / | ||||
| Maarten Smit (wnb) | / | |||||
| Roel van de Donk | / | \ | / | |||
| Roel van de Donk | \ | / | ||||
| Jan Vossen | \ | / | ||||
| Maarten Smit | / | |||||
| Pascal Boudewijns | / | \ | / | |||
| Pascal Boudewijns | / | \ | / | |||
| Huub Martens | \ | / | \ | / | ||
| Pascal Boudewijns | \ | / | ||||
| Hugo Faber | / | \ | / | |||
| Hugo Faber | \ | / | ||||
| bye | \ | / | ||||
| Maarten Smit | ||||||
| Roland Robinson | / | |||||
| Roland Robinson | / | |||||
| bye | \ | / | ||||
| Jerzy Cebula | / | |||||
| Jerzy Cebula | / | \ | / | |||
| Jerzy Cebula (wnb) | \ | / | ||||
| bye | \ | / | ||||
| Danniël van Boxtel | ||||||
| Willy Jonkers | / | |||||
| Willy Jonkers | / | |||||
| bye | \ | / | ||||
| Danniël van Boxtel | ||||||
| Danniël van Boxtel | / | |||||
| Danniël van Boxtel | ||||||
| bye |
Helmondse Schaakclub