Teamresultaten HSC B vanaf 1992
| Seizoen | Klasse | Score | Bordpunten | Plaats | Bijzonderheden |
| 1992-1993 | F2 | 7 - 8 | 17½ | 3 | . |
| 1993-1994 | - | - | - | - | . |
| 1994-1995 | - | - | - | - | . |
| 1995-1996 | D2 | 6 - 1 | 8 | 7 | . |
| 1996-1997 | C2 | 7 - 9 | 16½ | 3 | . |
| 1997-1998 | C2 | 7 - 0 | 7½ | 8 | . |
| 1998-1999 | C2 | 7 - 4 | 13½ | 5 | . |
| 1999-2000 | C2 | 6 - 3 | 7½ | 5 | . |
| 2000-2001 | - | - | - | - | . |
| 2001-2002 | - | - | - | - | . |
| 2002-2003 | - | - | - | - | . |
| 2003-2004 | C2 | 7 - 10 | 19½ | 2 | Promotie |
| 2004-2005 | C1 | 7 - 4 | 12 | 6 | . |
| 2005-2006 | C1 | 7 - 8 | 14½ | 4 | . |
| 2006-2007 | C1 | 7 - 6 | 14 | 5 | . |
| 2007-2008 | C1 | 7 - 5 | 10½ | 7 | Degradatie |
| 2008-2009 | D2 | 7 - 9 | 17½ | 3 | . |
| 2009-2010 | D2 | 7 - 10 | 18½ | 2 | Promotie |
| 2010-2011 | C1 | 6 - 1 | 7 | 7 | Degradatie |
| 2011-2012 | D2 | 6 - 12 | 20 | 1 | Promotie |
| 2012-2013 | C1 | 7 - 10 | 17½ | 2 | . |
| 2013-2014 | C1 | 7 - 11 | 19½ | 3 | . |
| 2014-2015 | C1 | 7 - 7 | 14 | 4 | . |
| 2015-2016 | B1 | 7 - 10 | 19½ | 2 | . |
| 2016-2017 | C1 | 6 - 6 | 11½ | 3 | . |
| 2017-2018 | B1 | 6 - 10 | 15½ | 1 | Promotie |
| 2018-2019 | C1 | 7 - 11 | 19 | 1 | Promotie |
| 2019-2020 | C1 | 5 - 5 | 10 | 3 | Competitie niet uitgespeeld wegens COVID-19 |
| 2020-2021 | - | - | - | - | . |
| 2021-2022 | - | - | - | - | . |
| 2022-2023 | - | - | - | - | . |
| 2023-2024 | C2 | 7 - 12 | 22 | 1 | Promotie |
| 2024-2025 | B1 | 7 - 8 | 16 | 2 | . |
Helmondse Schaakclub