Teamresultaten HSC 5 vanaf 2002
Bijgewerkt tot en met seizoen 2020-2021
| Seizoen | Klasse | Score | Bordpunten | Plaats | Bijzonderheden |
| 2002-2003 | 3G (NBSB) | 7 - 8 | 31½ | 3 | |
| 2003-2004 | 3E (NBSB) | 7 - 8 | 31½ | 4 | |
| 2004-2005 | 3E (NBSB) | 6 - 7 | 28 | 3 | |
| 2005-2006 | 3E (NBSB) | 6 - 8 | 27 | 2 | |
| 2006-2007 | 4B (NBSB) | 6 - 6 | 19½ | 4 | |
| 2007-2008 | 3D (NBSB) | 7 - 0 | 9½ | 8 | |
| 2008-2009 | 3D (NBSB) | 6 - 1 | 13 | 6 | |
| 2009-2010 | |||||
| 2010-2011 | |||||
| 2011-2012 | |||||
| 2012-2013 | |||||
| 2013-2014 | |||||
| 2014-2015 | |||||
| 2015-2016 | |||||
| 2016-2017 | |||||
| 2017-2018 | |||||
| 2018-2019 | |||||
| 2019-2020 | |||||
| 2020-2021 | |||||
| 2021-2022 | |||||
| 2022-2023 | |||||
| 2023-2024 | |||||
| 2024-2025 | |||||
| 2025-2026 |
Helmondse Schaakclub