Persoonlijke scores HSC B vanaf 1992
Bijgewerkt tot en met seizoen 2025-2026
| Nummer | Naam | Gespeeld | Punten | Percentage |
| 1 | Johan Wuijts | 28½ | 44 | 64,77% |
| 2 | Roland Robinson | 26½ | 45 | 58,89% |
| 3 | Gerard van de Kerkhof | 26 | 32 | 81,25% |
| 4 | Danniël van Boxtel | 24½ | 41 | 59,76% |
| 5 | Pascal Boudewijns | 22½ | 35 | 64,29% |
| 6 | Joep Peeters | 22 | 37 | 59,46% |
| 7 | Rob Bakels | 20 | 45 | 44,44% |
| 8 | Wilfried van de Kimmenade | 15½ | 23 | 67,39% |
| 9 | Frans van Neerven | 15 | 23 | 65,22% |
| 10 | John van Rooij | 15 | 26 | 57,69% |
| 11 | Paul van Asseldonk | 14 | 23 | 60,87% |
| 12 | Jean-Paul Fransen | 13 | 17 | 76,47% |
| 13 | Maarten Smit | 12 | 16 | 75% |
| 14 | Jean-Christ Koolen | 11½ | 18 | 63,89% |
| 15 | Retze Faber | 11 | 19 | 57,89% |
| 16 | Geert van den Reek | 10½ | 20 | 52,5% |
| 17 | Paul Sanders | 10 | 19 | 52,63% |
| 18 | Hugo Faber | 8½ | 16 | 53,13% |
| 19 | Ton van der Zanden | 6 | 11 | 54,55% |
| 20 | Gregory Claassen | 6 | 16 | 37,5% |
| 21 | Willem Kuurstra | 5½ | 10 | 55% |
| 22 | Chris van der Aa | 5½ | 16 | 34,38% |
| 23 | Tijany Ousmane | 5 | 7 | 71,43% |
| 24 | Bijan Zahedy | 5 | 10 | 50% |
| 25 | Sem van Houten | 4½ | 6 | 75% |
| 26 | Willy Jonkers | 4½ | 9 | 50% |
| 27 | Theo Claassen | 4½ | 18 | 25% |
| 28 | Ton van den Waardenburg | 3 | 4 | 75% |
| 29 | Pim Blijlevens | 2½ | 10 | 25% |
| 30-31 | Bert Engelkes | 2 | 2 | 100% |
| Sebastiaan Smits | 2 | 2 | 100% | |
| 32 | Jerzy Cebula | 2 | 3 | 66,67% |
| 33-35 | Koen Brugmans | 2 | 5 | 40% |
| Gachatur Kazarjan | 2 | 5 | 40% | |
| Jack Ruijs | 2 | 5 | 40% | |
| 36-39 | Frans Janssen | 1 | 1 | 100% |
| Gerard Janssen Steenberg | 1 | 1 | 100% | |
| Benjamin Smits | 1 | 1 | 100% | |
| Ruben Venis | 1 | 1 | 100% | |
| 40 | Roel van de Donk | 1 | 2 | 50% |
| 41 | Leo Wuytenburg | 1 | 8 | 12,5% |
| 42 | Jan Mascini | ½ | 1 | 50% |
| 43 | Joost Rutten | ½ | 3 | 16,67% |
| 44 | Jan de Groot | ½ | 5 | 10% |
| 45-52 | Dirk van Dooren | 0 | 1 | 0% |
| Jessica de Haas | 0 | 1 | 0% | |
| Wim Iven | 0 | 1 | 0% | |
| Melvin Koppens | 0 | 1 | 0% | |
| Frank Kuipers | 0 | 1 | 0% | |
| Hans Nacinovic | 0 | 1 | 0% | |
| Marcel Pelgrom | 0 | 1 | 0% | |
| John Slootmaker | 0 | 1 | 0% | |
| 53-54 | Millo Labriaire | 0 | 2 | 0% |
| Joop Zuydendorp | 0 | 2 | 0% |
Helmondse Schaakclub