Persoonlijke scores HSC B vanaf 1992
Bijgewerkt tot en met seizoen 2024-2025
| Nummer | Naam | Gespeeld | Punten | Percentage |
| 1 | Johan Wuijts | 44 | 28½ | 64,77 % |
| 2 | Roland Robinson | 45 | 26½ | 58,89 % |
| 3 | Gerard van de Kerkhof | 32 | 26 | 81,25 % |
| 4 | Danniël van Boxtel | 41 | 24½ | 59,76 % |
| 5 | Joep Peeters | 37 | 22 | 59,46 % |
| 6 | Pascal Boudewijns | 31 | 20 | 64,52 % |
| 7 | Rob Bakels | 45 | 20 | 44,44 % |
| 8 | Wilfried van de Kimmenade | 23 | 15½ | 67,39 % |
| 9 | Frans van Neerven | 23 | 15 | 65,22 % |
| 10 | Paul van Asseldonk | 23 | 14 | 60,87 % |
| 11 | John van Rooij | 21 | 13 | 61,90 % |
| 12 | Maarten Smit | 16 | 12 | 75,00 % |
| 13 | Jean-Christ Koolen | 18 | 11½ | 63,89 % |
| 14 | Geert van den Reek | 20 | 10½ | 52,50 % |
| 15 | Paul Sanders | 14 | 8½ | 60,71 % |
| 16 | Hugo Faber | 16 | 8½ | 53,13 % |
| 17 | Jean-Paul Fransen | 11 | 8 | 72,73 % |
| 18 | Retze Faber | 14 | 7 | 50,00 % |
| 19 | Ton van der Zanden | 11 | 6 | 54,55 % |
| 20 | Gregory Claassen | 16 | 6 | 37,50 % |
| 21 | Willem Kuurstra | 10 | 5½ | 55,00 % |
| 22 | Chris van der Aa | 16 | 5½ | 34,38 % |
| 23 | Tijany Ousmane | 7 | 5 | 71,43 % |
| 24 | Bijan Zahedy | 10 | 5 | 50,00 % |
| 25 | Sem van Houten | 6 | 4½ | 75,00 % |
| 26 | Willy Jonkers | 9 | 4½ | 50,00 % |
| 27 | Theo Claassen | 18 | 4½ | 25,00 % |
| 28 | Ton van den Waardenburg | 4 | 3 | 75,00 % |
| 29 | Pim Blijlevens | 7 | 2½ | 35,71 % |
| 30-31 | Bert Engelkes | 2 | 2 | 100,00 % |
| Sebastiaan Smits | 2 | 2 | 100,00 % | |
| 32 | Jerzy Cebula | 3 | 2 | 66,67 % |
| 33-35 | Koen Brugmans | 5 | 2 | 40,00 % |
| Gachatur Kazarjan | 5 | 2 | 40,00 % | |
| Jack Ruijs | 5 | 2 | 40,00 % | |
| 36-39 | Frans Janssen | 1 | 1 | 100,00 % |
| Gerard Janssen Steenberg | 1 | 1 | 100,00 % | |
| Benjamin Smits | 1 | 1 | 100,00 % | |
| Ruben Venis | 1 | 1 | 100,00 % | |
| 40 | Roel van de Donk | 2 | 1 | 50,00 % |
| 41 | Leo Wuytenburg | 8 | 1 | 12,50 % |
| 42 | Jan Mascini | 1 | ½ | 50,00 % |
| 43 | Joost Rutten | 3 | ½ | 16,67 % |
| 44 | Jan de Groot | 5 | ½ | 10,00 % |
| 45-52 | Dirk van Dooren | 1 | 0 | 0,00 % |
| Jessica de Haas | 1 | 0 | 0,00 % | |
| Wim Iven | 1 | 0 | 0,00 % | |
| Melvin Koppens | 1 | 0 | 0,00 % | |
| Frank Kuipers | 1 | 0 | 0,00 % | |
| Hans Nacinovic | 1 | 0 | 0,00 % | |
| Marcel Pelgrom | 1 | 0 | 0,00 % | |
| John Slootmaker | 1 | 0 | 0,00 % | |
| 53-54 | Millo Labriaire | 2 | 0 | 0,00 % |
| Joop Zuydendorp | 2 | 0 | 0,00 % |
Helmondse Schaakclub