Persoonlijke scores HSC A vanaf 1987
Bijgewerkt tot en met seizoen 2025-2026
| Nummer | Naam | Punten | Gespeeld | Percentage |
| 1 | Maarten Smit | 101 | 155 | 65,16% |
| 2 | Pascal Boudewijns | 68 | 132 | 51,52% |
| 3 | Bart Dekker | 64½ | 95 | 67,89% |
| 4 | Hugo Faber | 50 | 77 | 64,94% |
| 5 | Frans van Neerven | 46½ | 60 | 77,50% |
| 6 | Paul van Asseldonk | 45½ | 62 | 73,39% |
| 7 | Gerard van de Kerkhof | 40 | 53 | 75,47% |
| 8 | Jerzy Cebula | 27 | 55 | 49,09% |
| 9 | Gachatur Kazarjan | 25 | 29 | 86,21% |
| 10 | Johan Wuijts | 24 | 44 | 54,55% |
| 11 | Danniël van Boxtel | 14 | 23 | 60,87% |
| 12 | Bert Engelkes | 10½ | 17 | 61,76% |
| 13 | Pim Blijlevens | 8 | 12 | 66,67% |
| 14-15 | Geert van den Reek | 7 | 11 | 63,64% |
| Ger Wich | 7 | 11 | 63,64% | |
| 16 | Sebastiaan Smits | 6½ | 8 | 81,25% |
| 17-18 | Joep Peeters | 5½ | 9 | 61,11% |
| Marco de Waard | 5½ | 9 | 61,11% | |
| 19-20 | Frank Kuipers | 5 | 8 | 62,50% |
| Rob van Wijk | 5 | 8 | 62,50% | |
| 21 | Rudy Simons | 4½ | 9 | 50% |
| 22 | Jack Ruijs | 4 | 5 | 80% |
| 23 | Rob Bakels | 4 | 10 | 40% |
| 24 | Jozef van Bommel | 4 | 11 | 36,36% |
| 25 | Dirk van Dooren | 3½ | 5 | 70% |
| 26-27 | Gerard Cuppen | 3 | 3 | 100% |
| Frans Janssen | 3 | 3 | 100% | |
| 28 | Reinie de Waard | 3 | 4 | 75% |
| 29-30 | Nico Vissers | 3 | 5 | 60% |
| Marius Dekkers | 3 | 5 | 60% | |
| 31-33 | Frans van Bree jr. | 2½ | 3 | 83,33% |
| Jan Mascini | 2½ | 3 | 83,33% | |
| Joost Rutten | 2½ | 3 | 83,33% | |
| 34-35 | Peter Pilgrim | 2 | 2 | 100% |
| Arjan Smit | 2 | 2 | 100% | |
| 36 | Ton de Waal | 2 | 4 | 50% |
| 37-38 | Jan de Groot | 2 | 6 | 33,33% |
| Paul Sanders | 2 | 6 | 33,33% | |
| 39 | Roy Delhaye | 2 | 9 | 22,22% |
| 40 | Marinus van der Heijden | 1½ | 2 | 75% |
| 41 | John van Rooij | 1½ | 3 | 50% |
| 42-48 | Jeroen Dijkmeijer | 1 | 1 | 100% |
| Roel van de Donk | 1 | 1 | 100% | |
| Harry Harskamp | 1 | 1 | 100% | |
| Gerard Janssen Steenberg | 1 | 1 | 100% | |
| Willem Kuurstra | 1 | 1 | 100% | |
| Jan Oomen | 1 | 1 | 100% | |
| Ton van den Waardenburg | 1 | 1 | 100% | |
| 49-53 | Wilfried van de Kimmenade | 1 | 2 | 50% |
| Koos Rademaker | 1 | 2 | 50% | |
| Ruben Venis | 1 | 2 | 50% | |
| Jos van de Waarsenburg | 1 | 2 | 50% | |
| Leo Wuytenburg | 1 | 2 | 50% | |
| 54-57 | Corné Boogaard | ½ | 1 | 50% |
| Retze Faber | ½ | 1 | 50% | |
| Ton Hageman | ½ | 1 | 50% | |
| Kurt Köhler | ½ | 1 | 50% | |
| 58 | Hans Nacinovic | ½ | 2 | 25% |
| 59-62 | Theo van den Berkmortel | 0 | 1 | 0% |
| Marcel Pelgrom | 0 | 1 | 0% | |
| Roland Robinson | 0 | 1 | 0% | |
| Cees Versprille | 0 | 1 | 0% | |
| 63-67 | Wim Iven | 0 | 2 | 0% |
| Jean-Christ Koolen | 0 | 2 | 0% | |
| Frans Lucas | 0 | 2 | 0% | |
| René Uythoven | 0 | 2 | 0% | |
| Ton van der Zanden | 0 | 2 | 0% | |
| 68 | Menno van Dongen | 0 | 4 | 0% |
Helmondse Schaakclub