Helmondse Schaakclub

Top 100 externe competitie vanaf 1968

 

Bijgewerkt tot en met seizoen 2025-2026

Nummer Naam Punten Gespeeld Percentage
1 Ruben Venis 198 330 60%
2 Maarten Smit 189 346 54,62%
3 Gerard van de Kerkhof 186 308 60,39%
4 Frans van Neerven 179½ 336 53,42%
5 Pascal Boudewijns 167½ 284 58,98%
6 Arjan Smit 159 255 62,35%
7 John van Rooij 153 282 54,26%
8 Bart Dekker 150 276 54,35%
9 Hugo Faber 148½ 293 50,68%
10 Rob Bakels 145 257 56,42%
11 Jack Ruijs 123 217 56,68%
12 Wilfried van de Kimmenade 115½ 197 58,63%
13 Bert Engelkes 106½ 189 56,35%
14 Paul van Asseldonk 106½ 211 50,47%
15 Rob van Wijk 95½ 173 55,2%
16 Johan Wuijts 95½ 178 53,65%
17 Frans Janssen 93 156 59,62%
18 Hans Nacinovic 91½ 161 56,83%
19 Reinie de Waard 87 157 55,41%
20 Theo van den Berkmortel 84 125 67,2%
21 Marco de Waard 81 150 54%
22 Roland Robinson 76½ 147 52,04%
23 Jan de Groot 69½ 173 40,17%
24 Pim Blijlevens 61½ 132 46,59%
25 Geert van den Reek 61 95 64,21%
26 Piet van de Manakker 59½ 147 40,48%
27 Jan Oomen 57 127 44,88%
28 Albert Coenen 56 106 52,83%
29 Jos van der Tol 55½ 69 80,43%
30 Joep Peeters 53½ 111 48,2%
31 Mario Adriaans 52 131 39,69%
32 Danniël van Boxtel 49½ 94 52,66%
33 Joost Rutten 49 101 48,51%
34 Roel van de Donk 47½ 84 56,55%
35 Jean-Christ Koolen 45 88 51,14%
36 Peter Cooymans 44 77 57,14%
37 Willem Kuurstra 43½ 89 48,88%
38 Eddy Wigmans 43 65 66,15%
39 Theo Claassen 41½ 107 38,79%
40 Frans van Bree jr. 39 72 54,17%
41 Jerzy Cebula 38½ 87 44,25%
42 Klaas Faber 36½ 70 52,14%
43 Ton van der Zanden 35½ 60 59,17%
44 Ton van den Waardenburg 35½ 69 51,45%
45 Gregory Claassen 35 66 53,03%
46 Sebastiaan Smits 34½ 63 54,76%
47 Frank Kuipers 34½ 69 50%
48 Jan van der Heijden 33½ 55 60,91%
49 Willem van der Heijden 33 49 67,35%
50 Benjamin Smits 33 55 60%
51 Rudy Simons 32½ 62 52,42%
52 Chris van der Aa 31½ 76 41,45%
53 Arno van Mullekom 31 46 67,39%
54 Willy Jonkers 31 65 47,69%
55 René Uijthoven 28 54 51,85%
56 Marius Dekkers 28 56 50%
57 Rik Hendriks 27 46 58,7%
58 Gert Visser 26½ 48 55,21%
59 Guido Imbens 25½ 36 70,83%
60 Jean-Paul Fransen 25½ 44 57,95%
61 Ton Hageman 25 50 50%
62 Jan Bour 24 38 63,16%
63 Ger Wich 24 40 60%
64 Nico Vissers 24 45 53,33%
65 Frans Lucas 23½ 46 51,09%
66 Joop Zuydendorp 23 42 54,76%
67 Marijn Rijkers 22 31 70,97%
68 Gachatur Kazarjan 22 41 53,66%
69 Retze Faber 21½ 39 55,13%
70 Peter van Ruth 21 34 61,76%
71 Yvo Volman 21 35 60%
72 Paul Sanders 20½ 39 52,56%
73 Rein Sanders 20½ 60 34,17%
74 Anton van den Reek 20 35 57,14%
75 Dirk van Dooren 20 44 45,45%
76 Frans van Bree sr. 19½ 58 33,62%
77 Hubrecht van den Brekel 19 28 67,86%
78 Leo Wuytenburg 18½ 54 34,26%
79 Koos Rademaker 18 25 72%
80 Harold Klink 18 29 62,07%
81 Bijan Zahedy 18 39 46,15%
82 George Jacovides 17½ 27 64,81%
83 Arjan Klaasen 17½ 33 53,03%
84 Kurt Köhler 17½ 38 46,05%
85 Millo Labriaire 17½ 42 41,67%
86 Marcel Pelgrom 16½ 32 51,56%
87 Gerrit Vollaard 16½ 35 47,14%
88 Willy Akkermans 16½ 36 45,83%
89 Bert van de Donk 16½ 37 44,59%
90 Wim Hordijk 16½ 41 40,24%
91 Johan van der Tol 16½ 46 35,87%
92 Jean-Louis Kornuijt 16 23 69,57%
93 Peter Kazakov 15½ 27 57,41%
94 Hans van Kalken 15½ 42 36,9%
95 Long Trân 14½ 23 63,04%
96 Danny Oppers 14½ 24 60,42%
97 Tjeerd Dijkstra 14½ 32 45,31%
98 Eric Duymelinck 14 22 63,64%
99 Mark Jongeling 14 25 56%
100 Jan Mascini 13 30 43,33%

 

Ons clublokaal