Eindstand Zomercompetitie 2026
|
Eindstand na 8 toernooien |
||||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Naam | GP-punten | Deelnames | |
| 1 | Johan Wuijts | 90 | 6 | |
| 2 | John van Rooij | 75 | 7 | |
| 3 | Pim Blijlevens | 70½ | 7 | |
| 4 | Sebastiaan Smits | 65 | 4 | |
| 5 | Retze Faber | 63½ | 7 | |
| 6 | Hugo Faber | 53 | 5 | |
| 7 | Gachatur Kazarjan | 40 | 2 | |
| 8 | Millo Labriaire | 25 | 6½ | |
| 9 | Wilfried van de Kimmenade | 18 | 6 | |
| 10 | Paul van Asseldonk | 17 | 2 | |
| 11 | Jan Vossen | 9½ | 6 | |
| 12 | Ralph Kiffers | 9 | 1 | |
| 13 | Tim Otten | 7 | 6 | |
| 14-15 | Pascal Boudewijns | 6 | 1 | |
| 14-15 | Rob van Wijk | 6 | 1 | |
| 16 | Emma Faber | 5½ | 1 | |
| 17-19 | Hans Nacinovic | 5 | 1 | |
| 17-19 | Marcel Pelgrom | 5 | 1 | |
| 17-19 | Maarten Smit | 5 | 1 | |
| 20 | Paul Sanders | 5 | 3 | |
| 21 | Danniël van Boxtel | 4 | 1 | |
| 22-24 | Martijn de Jong | 4 | 2 | |
| 22-24 | Thimo-Dayo van Kemenade | 4 | 2 | |
| 22-24 | Danny Oppers | 4 | 2 | |
| 25 | Gerard van de Kerkhof | 3 | 1 | |
| 26 | Jim Collison | 3 | 2 | |
| 27 | Melody Smits | 1½ | 2 | |
| 28 | Rob Bakels | 1 | 1½ | |
| 29 | Paul Hoffman | 1 | 2 | |
| 30 | Ton Hageman | ½ | 1 | |
| 31-37 | Frans Maas | 0 | 1 | |
| 31-37 | Roemer Hagreis | 0 | 1 | |
| 31-37 | Myrna van den Bungelaar | 0 | 1 | |
| 31-37 | Stefan van den Elsen | 0 | 1 | |
| 31-37 | Olive Guinet | 0 | 1 | |
| 31-37 | Tim Coppens | 0 | 2 | |
| 31-37 | Arjan Heijligers | 0 | 5 | |
Helmondse Schaakclub