![]() | ![]() | ![]() |
| 1991 | IM Roberto Cifuentes Parada |
| 1992 | IGM Roberto Cifuentes Parada |
| 1993 | IM Alexei Barsov |
| 1994 | IM Johan van Mil |
| 1995 | FM Oscar Lemmers |
| 1996 | IGM Ye Rongguang |
| 1997 | IM Herman Grooten |
| 1998 | IM Johan van Mil |
| 1999 | IM Alexei Barsov |
| 2000 | IM Alexandre Dgebuadze |
| 2001 | Joost Berkvens |
| 2002 | IM Johan van Mil |
| 2003 | IGM Vyacheslav Ikonnikov en IM Gerhard Schebler |
| 2004 | IGM Merab Gagunashvili en IM Gerhard Schebler |
| 2005 | IGM Erik van den Doel |
| 2006 | - |
| 2007 | Mark Haast |
| 2008 | Roi Miedema |
| 2009 | - |
| 2010 | - |
| 1e prijs | € 1000,- |
| 2e prijs | € 400,- |
| 3e prijs | € 250,- |
| 4e prijs | € 150,- |
| 5e prijs | € 100,- |
| Ratingprijs 1800-2000 | € 100,- |
| Ratingprijs 1600-1800 | € 100,- |
| Ratingprijs tot 1600 | € 100,- |
| Zaterdag 22 oktober 2011 | |
| Inschrijving | 09.15 - 09.45 |
| 1e ronde | 10.00 - 11.30 |
| 2e ronde | 11.45 - 13.15 |
| 3e ronde | 14.00 - 15.30 |
| 4e ronde | 15.45 - 17.15 |
| 5e ronde | 19.15 - 20.45 |
| Zondag 23 oktober 2011 | |
| 6e ronde | 10.00 - 11.30 |
| 7e ronde | 11.45 - 13.15 |
| 8e ronde | 14.00 - 15.30 |
| 9e ronde | 15.45 - 17.15 |
| Prijsuitreiking | 17.45 |