Uitslagen in groep 2
| Uitslagen eerste ronde (13 september):
| | Hugo Faber | Paul van Asseldonk | ½ - ½
|
| Ellen Meijer | Willy Jonkers | 0 - 1
|
| Frans van Neerven | Jan de Groot | 1 - 0
|
| Maarten Smit | Joop Zuydendorp | 1 - 0'
|
| Rob Bakels was vrij.
|
| Uitslagen tweede ronde (27 september):
| | Jan de Groot | Maarten Smit | 0 - 1
|
| Willy Jonkers | Frans van Neerven | 1 - 0
|
| Paul van Asseldonk | Ellen Meijer | 1 - 0
|
| Rob Bakels | Hugo Faber | 0 - 1
|
| Joop Zuydendorp was vrij.
|
| Uitslagen derde ronde (11 oktober):
| | Ellen Meijer | Rob Bakels | ½ - ½
|
| Frans van Neerven | Paul van Asseldonk | 1 - 0
|
| Maarten Smit | Willy Jonkers | ½ - ½
|
| Joop Zuydendorp | Jan de Groot | 0 - 1
|
| Hugo Faber was vrij.
|
| Uitslagen vierde ronde (18 oktober):
| | Willy Jonkers | Joop Zuydendorp | 1 - 0
|
| Paul van Asseldonk | Maarten Smit | 0 - 1
|
| Rob Bakels | Frans van Neerven | 0 - 1
|
| Hugo Faber | Ellen Meijer | 1 - 0
|
| Jan de Groot was vrij.
|
| Uitslagen vijfde ronde (1 november):
| | Frans van Neerven | Hugo Faber | 0 - 1
|
| Maarten Smit | Rob Bakels | 1 - 0
|
| Joop Zuydendorp | Paul van Asseldonk | 0 - 1
|
| Jan de Groot | Willy Jonkers | 0 - 1
|
| Ellen Meijer was vrij.
|
| Uitslagen zesde ronde (25 oktober):
| | Paul van Asseldonk | Jan de Groot | 1 - 0
|
| Rob Bakels | Joop Zuydendorp | 1 - 0
|
| Hugo Faber | Maarten Smit | 1 - 0
|
| Ellen Meijer | Frans van Neerven | 1 - 0
|
| Willy Jonkers was vrij.
|
| Uitslagen zevende ronde (22 november):
| | Maarten Smit | Ellen Meijer | 1 - 0
|
| Joop Zuydendorp | Hugo Faber | 0 - 1'
|
| Jan de Groot | Rob Bakels | 0 - 1
|
| Willy Jonkers | Paul van Asseldonk | 1 - 0
|
| Frans van Neerven was vrij.
|
| Uitslagen achtste ronde (29 november):
| | Rob Bakels | Willy Jonkers | 1 - 0
|
| Hugo Faber | Jan de Groot | 1 - 0
|
| Ellen Meijer | Joop Zuydendorp | 1 - 0
|
| Frans van Neerven | Maarten Smit | ½ - ½
|
| Paul van Asseldonk was vrij.
|
| Uitslagen negende ronde (13 december):
| | Joop Zuydendorp | Frans van Neerven | 0 - 1
|
| Jan de Groot | Ellen Meijer | 0 - 1
|
| Willy Jonkers | Hugo Faber | 0 - 1
|
| Paul van Asseldonk | Rob Bakels | 1 - 0
|
| Maarten Smit was vrij.
|
| Uitslagen barrage (31 januari):
| | Ellen Meijer | Rob Bakels | 0 - 1
|
| Rob Bakels | Ellen Meijer | 1 - 0
|