Uitslagen HSC B
| Uitslagen eerste ronde (voor 8 oktober):
| | Mierlo | Deurne | 1½ - 2½
|
| Geldrop | Veldhoven | 2 - 2
|
| De Combinatie | Schavo C | 2½ - 1½
|
| HSC A | HSC B | 2 - 2
|
| Uitslagen tweede ronde (voor 29 oktober):
| | Deurne | HSC B | 1½ - 2½
|
| Schavo C | HSC A | 0 - 4
|
| Veldhoven | De Combinatie | 2½ - 1½
|
| Mierlo | Geldrop | 2½ - 1½
|
| Uitslagen derde ronde (voor 19 november):
| | Geldrop | Deurne | 2 - 2
|
| De Combinatie | Mierlo | 3½ - ½
|
| HSC A | Veldhoven | 2½ - 1½
|
| HSC B | Schavo C | 2 - 2
|
| Uitslagen vierde ronde (voor 10 december):
| | Deurne | Schavo C | 3½ - ½
|
| Veldhoven | HSC B | 3½ - ½
|
| Mierlo | HSC A | 1 - 3
|
| Geldrop | De Combinatie | 0 - 4
|
| Uitslagen vijfde ronde (voor 28 januari):
| | De Combinatie | Deurne | 3½ - ½
|
| HSC A | Geldrop | 2 - 2
|
| HSC B | Mierlo | 3 - 1
|
| Schavo C | Veldhoven | 0 - 4
|
| Uitslagen zesde ronde (voor 25 februari):
| | Deurne | Veldhoven | 1 - 3
|
| Mierlo | Schavo C | 3½ - ½
|
| Geldrop | HSC B | ½ - 3½
|
| De Combinatie | HSC A | 2½ - 1½
|
| Uitslagen zevende ronde (voor 18 maart):
| | HSC A | Deurne | 2 - 2
|
| HSC B | De Combinatie | 1 - 3
|
| Schavo C | Geldrop | 1 - 3
|
| Veldhoven | Mierlo | 2½ - 1½
|
Terug naar boven