Helmondse Schaakclub

De tussenstand in de saldocompetitie

 

Nr. Naam Punten
1 Martijn de Jong 3 uit 3
2-6 Joost Rutten 2 uit 3
2-6 Ton in 't Veen 2 uit 3
2-6 Ton Hageman 2 uit 3
2-6 Kaushik Paradi 2 uit 3
2-6 Jos Pieters 2 uit 3
7 Rob Bakels 1½ uit 2
8-14 Myrna van den Bungelaar 1 uit 1
8-14 Haruun Abdulkadir 1 uit 1
8-14 Bart Dekker 1 uit 1
8-14 Millo Labriaire 1 uit 2
8-14 Nico Vissers 1 uit 2
8-14 Bart Kampers 1 uit 3
8-14 Tim Otten 1 uit 3
15 David Rahangmetan ½ uit 2
16-21 Bas Krahmer 0 uit 1
16-21 Paul van Asseldonk 0 uit 1
16-21 Paul Hoffman 0 uit 1
16-21 Tijn Teepen 0 uit 1
16-21 Willem van der Linden 0 uit 2
16-21 Arjan Heijligers 0 uit 3

Ons clublokaal