De eindstand in klasse E2 NBSB
| Clubnaam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Match | Bord | |
| 1 | Gardé | 2½ | 1½ | 3 | 2½ | 2½ | 3 | 10 | 15 | |
| 2 | HSC C | 1½ | 3 | 1½ | 3 | 3 | 2½ | 8 | 14½ | |
| 3 | De Combinatie B | 2½ | 1 | 1 | 3 | 3½ | 3 | 8 | 14 | |
| 4 | EVS | 1 | 2½ | 3 | 2 | 1 | 3½ | 7 | 13 | |
| 5 | Deurne | 1½ | 1 | 1 | 2 | 2½ | 2½ | 5 | 10½ | |
| 6 | De Toren | 1½ | 1 | ½ | 3 | 1½ | 2 | 3 | 9½ | |
| 7 | De Vughtse Toren B | 1 | 1½ | 1 | ½ | 1½ | 2 | 1 | 7½ | |
Helmondse Schaakclub