De eindstand in klasse E2 NBSB
| Clubnaam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Match | Bord | |
| 1 | WLC B | 3 | 3 | ½ | 2½ | 3½ | 3½ | 2½ | 12 | 18½ | |
| 2 | HSC C | 1 | 2 | 3½ | 3 | 4 | 3 | 3½ | 11 | 20 | |
| 3 | De Combinatie B | 1 | 2 | 1 | 3 | 3½ | 3½ | 4 | 9 | 18 | |
| 4 | HMC Calder C | 3½ | ½ | 3 | 1 | 3½ | 2 | 4 | 9 | 17½ | |
| 5 | De Vughtse Toren | 1½ | 1 | 1 | 3 | 1½ | 2½ | 2 | 5 | 12½ | |
| 6 | Deurne | ½ | 0 | ½ | ½ | 2½ | 2 | 3½ | 5 | 9½ | |
| 7 | EVS | ½ | 1 | ½ | 2 | 1½ | 2 | 3½ | 4 | 11 | |
| 8 | De Stukkenjagers H | 1½ | ½ | 0 | 0 | 2 | ½ | ½ | 1 | 5 | |
Helmondse Schaakclub