De eindstand in klasse E2 NBSB
| Clubnaam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Match | Bord | |
| 1 | Combinatie | 2½ | 3 | 2½ | 3 | 3 | 3 | 12 | 17 | |
| 2 | Mierlo-Geldrop | 1½ | 2½ | 2½ | 2½ | 4 | 3 | 10 | 16 | |
| 3 | Triple-pion | 1 | 1½ | 2½ | 2½ | 3½ | 2 | 7 | 13 | |
| 4 | Deurne | 1½ | 1½ | 1½ | 2 | 3 | 2½ | 5 | 12 | |
| 5 | De Toren | 1 | 1½ | 1½ | 2 | 1 | 2½ | 3 | 9½ | |
| 6 | ODI | 1 | 0 | ½ | 1 | 3 | 2 | 3 | 7½ | |
| 7 | HSC C | 1 | 1 | 2 | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 9 | |
Helmondse Schaakclub