De eindstand in klasse C2 NBSB
| Clubnaam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Match | Bord | |
| 1 | Dubbelschaak | 3½ | 2 | 3½ | 2½ | 3 | 3½ | 11 | 18 | |
| 2 | RDS | ½ | 2 | 4 | 3 | 3½ | 3½ | 9 | 16½ | |
| 3 | Stukkenjagers E | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3½ | 8 | 15½ | |
| 4 | DSC C | ½ | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 10½ | |
| 5 | HSC C | 1½ | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 11½ | |
| 6 | De Drie Torens C | 1 | ½ | 0 | 2 | 1 | 3½ | 3 | 8 | |
| 7 | De Toren | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 4 | |
Helmondse Schaakclub