De eindstand in klasse C2 NBSB
| Clubnaam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Match | Bord | |
| 1 | RDS | 2½ | 2 | 4 | 2½ | 2½ | 3½ | 2½ | 13 | 19½ | |
| 2 | Eindhoven B | 1½ | 2½ | 1½ | 4 | 2½ | 3 | 3½ | 10 | 18½ | |
| 3 | Stukkenjagers E | 2 | 1½ | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 14½ | |
| 4 | DSC B | 0 | 2½ | 3 | 2 | 2½ | 1½ | 1½ | 7 | 13 | |
| 5 | De Toren | 1½ | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12½ | |
| 6 | HSC C | 1½ | 1½ | 2 | 1½ | 2 | 2 | 4 | 5 | 14½ | |
| 7 | De Drie Torens D | ½ | 1 | 1 | 2½ | 2 | 2 | 1½ | 4 | 10½ | |
| 8 | Baronie B | 1½ | ½ | 1 | 2½ | 1 | 0 | 2½ | 4 | 9 | |
Helmondse Schaakclub