De persoonlijke scores van HSC B
HSC B | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Totaal |
John van Rooij | - | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - | 3 uit 4 |
Retze Faber | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 2 uit 7 |
Jean-Paul Fransen | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | - | 3½ uit 6 |
Paul Sanders | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 3½ uit 7 |
Gerard vd Kerkhof | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 uit 2 |
Ruben Venis | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 uit 1 |
Maarten Smit | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 uit 1 |
Totaal | 3 | 1 | 2 | 3½ | 1½ | 2 | 3 | 16 uit 28 |
Topscorer is Jean-Paul Fransen met 3½ uit 6
R1=SVO A, R2=HMC A, R3=Veldhoven A, R4=OSV A, R5=KiNG B, R6=De Drie Torens B, R7=Litho Knights A