De persoonlijke scores van HSC B
HSC B | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Totaal |
John van Rooij | 1 | 1 | 1 | 3 uit 3 | ||||
Retze Faber | ½ | 0 | ½ | 1 uit 3 | ||||
Jean-Paul Fransen | - | - | 1 | 1 uit 1 | ||||
Paul Sanders | 1R | 0 | 1 | 2 uit 3 | ||||
Joost Rutten | 1 | - | - | 1 uit 1 | ||||
Marcel Pelgrom | - | 0 | - | 0 uit 1 | ||||
Totaal | 3½ | 1 | 3½ | 8 uit 12 |
R1=EVS, R2=SV Mierlo-Geldrop B, R3=ODI A, R4=SV Mierlo-Geldrop A, R5='t Paardje C, R6=De Combinatie A, R7=SV Deurne A