De eindstand in klasse B1 NBSB
| Clubnaam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Match | Bord | |
| 1 | HSC B | 3 | 2½ | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 15½ | |
| 2 | WLC | 1 | 1½ | 3 | 4 | 3 | 3½ | 8 | 16 | |
| 3 | Dubbelschaak | 1½ | 2½ | 1½ | 3 | 3 | 2½ | 8 | 14 | |
| 4 | DSC | 1 | 1 | 2½ | 2 | 2 | 3 | 6 | 11½ | |
| 5 | De Stukkenjagers D | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 10 | |
| 6 | De Kentering | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3½ | 4 | 10½ | |
| 7 | Rochade | 2 | ½ | 1½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6½ | |
Helmondse Schaakclub