De eindstand in klasse C1 NBSB
| Clubnaam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Match | Bord | |
| 1 | HMC Calder | 2 | 4 | 3 | 3½ | 3½ | 3½ | 11 | 19½ | |
| 2 | Checkmate | 2 | 3½ | 2½ | 3 | 2 | 3½ | 10 | 16½ | |
| 3 | HSC B | 0 | ½ | 1 | 3 | 3½ | 3½ | 6 | 11½ | |
| 4 | WLC | 1 | 1½ | 3 | 2 | 1 | 3½ | 5 | 12 | |
| 5 | DSC | ½ | 1 | 1 | 2 | 2½ | 4 | 5 | 11 | |
| 6 | De Combinatie | ½ | 2 | ½ | 3 | 1½ | 2½ | 5 | 10 | |
| 7 | EGS B | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1½ | 0 | 3½ | |
Helmondse Schaakclub