De eindstand in klasse C1 NBSB
| Clubnaam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Match | Bord | |
| 1 | HSC A | 2½ | 2 | 3½ | 3 | 3½ | 3 | 4 | 13 | 21½ | |
| 2 | De Kentering | 1½ | 2½ | 3 | 2½ | 3 | 4 | 2½ | 12 | 19 | |
| 3 | HSC B | 2 | 1½ | 3 | 2½ | 2½ | 4 | 4 | 11 | 19½ | |
| 4 | Combinatie | ½ | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2½ | 7 | 14 | |
| 5 | Gardé | 1 | 1½ | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 2 | 6 | 13½ | |
| 6 | WLC B | ½ | 1 | 1½ | 1 | 1½ | 4 | 3½ | 4 | 13 | |
| 7 | Son en Breugel | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2½ | 2 | 4½ | |
| 8 | Combinatie B | 0 | 1½ | 0 | 1½ | 2 | ½ | 1½ | 1 | 7 | |
Helmondse Schaakclub