De persoonlijke scores van HSC 2
HSC 2 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Totaal |
Pascal Boudewijns | 1 | 0 | ½ | 1½ uit 3 | ||||
John van Rooij | 1 | 0 | 1 | 2 uit 3 | ||||
Retze Faber | 0 | - | 1 | 1 uit 2 | ||||
Jean-Paul Fransen | - | ½ | - | ½ uit 1 | ||||
Willy Jonkers | - | - | ½ | ½ uit 1 | ||||
Joost Rutten | ½ | - | 1 | 1½ uit 2 | ||||
Hans Nacinovic | 1 | ½ | ½ | 2 uit 3 | ||||
Nico Vissers | 0 | - | 1 | 1 uit 2 | ||||
Ton Hageman | 0 | ½ | - | ½ uit 2 | ||||
David Rahangmetan | ½ | 0 | 0 | ½ uit 3 | ||||
Danny Oppers | - | 1 | - | 1 uit 1 | ||||
Marcel Pelgrom | - | 1 | - | 1 uit 1 | ||||
Totaal | 4 | 3½ | 5½ | 13 uit 24 |
R1=Kempen Combinatie 2, R2=De Combinatie 2, R3=De Vughtse Toren 1, R4=Zuid-Limburg 5, R5=Eindhoven 4, R6=WLC 3, R7=Litho Knights 1