De persoonlijke scores van HSC 2
HSC 2 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Totaal |
Pascal Boudewijns | 1 | ½ | - | 1½ uit 2 | ||||
John van Rooij | ½ | 1 | 1 | 2½ uit 3 | ||||
Hans Nacinovic | 1 | 1 | - | 2 uit 2 | ||||
Roel van de Donk | 0 | - | 0 | 0 uit 2 | ||||
Joost Rutten | ½ | 0 | - | ½ uit 2 | ||||
Willy Jonkers | 1 | - | 0 | 1 uit 2 | ||||
Retze Faber | - | 1 | - | 1 uit 1 | ||||
Wilfried van de Kimmenade | 1 | 0 | - | 1 uit 2 | ||||
Rob Bakels | - | ½ | ½ | 1 uit 2 | ||||
Ton Hageman | ½ | ½ | 1 | 2 uit 3 | ||||
Marcel Pelgrom | - | - | 0 | 0 uit 1 | ||||
Nico Vissers | - | - | 0 | 0 uit 1 | ||||
Niet opgekomen | - | - | 0 | 0 uit 1 | ||||
Totaal | 5½ | 4½ | 2½ | 12½ uit 24 |
R1=De Oude Toren 1, R2=Eindhoven 4, R3=Eindhoven 3, R4=De Stukkenjagers 5, R5=Maastricht 2, R6=Kempen Combinatie 2, R7=Kempen Combinatie 3