Eindstand Zomercompetitie 2012
|
Eindstand | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Naam | GP-punten | Deelnames | |
| 1 | Pim Blijlevens | 99 | 8 | |
| 2 | Hugo Faber | 71 | 8 | |
| 3 | John van Rooij | 59 | 7 | |
| 4 | Paul van Asseldonk | 54 | 7 | |
| 5 | Guus Bollen | 44 | 3 | |
| 6 | Danniël van Boxtel | 41 | 4 | |
| 7 | Johan Wuijts | 40 | 5 | |
| 8 | Maarten Smit | 39 | 4 | |
| 9 | Willy Jonkers | 29 | 7 | |
| 10 | Jessica de Haas | 22 | 7 | |
| 11-12 | Rudy Simons | 21 | 2 | |
| . | Jos Sutmuller | 21 | 2 | |
| 13 | Frans Janssen | 20 | 1 | |
| 14 | Erwin Talpe | 19 | 7 | |
| 15 | Gerard van de Kerkhof | 18 | 3 | |
| 16 | Dirk van Dooren | 15 | 1 | |
| 17 | Roel van de Donk | 11 | 6 | |
| 18 | Tijany Ousmane | 10 | 3 | |
| 19 | Reinie de Waard | 9 | 1 | |
| 20 | Ton van den Waardenburg | 9 | 2 | |
| 21 | Joep Peeters | 7 | 6 | |
| 22 | Ingrid van Kuijk | 5 | 1 | |
| 23-24 | Rob Bakels | 5 | 2 | |
| . | Tibor Hurkmans | 5 | 2 | |
| 25 | Maarten van de Vall | 5 | 7 | |
| 26 | Roland Robinson | 3 | 1 | |
| 27 | Huub Martens | 3 | 2 | |
| 28 | Millo Labriaire | 2 | 6 | |
| 29 | Loek Verkooijen | 1 | 2 | |
Helmondse Schaakclub