Eindstand Zomercompetitie 2025
|
Eindstand na 9 toernooien |
||||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Naam | GP-punten | Deelnames | |
| 1 | Pim Blijlevens | 112 | 8 | |
| 2 | Sebastiaan Smits | 87 | 5 | |
| 3 | John van Rooij | 75 | 7 | |
| 4 | Maarten Smit | 72½ | 5 | |
| 5 | Hugo Faber | 54½ | 4 | |
| 6 | Johan Wuijts | 41 | 6 | |
| 7 | Gachatur Kazarjan | 39 | 3 | |
| 8 | Rob Bakels | 30½ | 9 | |
| 9 | Retze Faber | 24 | 2 | |
| 10 | Ton Hageman | 19 | 6 | |
| 11 | Millo Labriaire | 18½ | 8 | |
| 12-13 | Frans Janssen | 18 | 2 | |
| 12-13 | Paul van Asseldonk | 18 | 2 | |
| 14 | Danniël van Boxtel | 15 | 2 | |
| 15 | Martijn de Jong | 13 | 4 | |
| 16 | Wilfried van de Kimmenade | 8 | 2 | |
| 17 | Arjan Heijligers | 7 | 6 | |
| 18 | Bart Dekker | 6 | 1 | |
| 19 | Roel van de Donk | 6 | 2 | |
| 20-21 | Jean Paul Fransen | 5 | 1 | |
| 20-21 | Jeroen Smits | 5 | 1 | |
| 22 | Bart Kampers | 5 | 2 | |
| 23 | Tim Otten | 5 | 5 | |
| 24 | Tino | 3 | 2 | |
| 25-26 | Jos Pieters | 0 | 1 | |
| 25-26 | Bas Vossen | 0 | 1 | |
| 27-29 | Luc Vogels | 0 | 2 | |
| 27-29 | Paul Sanders | 0 | 2 | |
| 27-29 | Paul Hoffman | 0 | 2 | |
Helmondse Schaakclub