Eindstand Zomercompetitie 2023
|
Eindstand na 9 toernooien |
||||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Naam | GP-punten | Deelnames | |
| 1 | Johan Wuijts | 125 | 8 | |
| 2 | Pim Blijlevens | 93½ | 8 | |
| 3 | Gachatur Kazarjan | 90 | 5 | |
| 4 | Hugo Faber | 60 | 5 | |
| 5 | John van Rooij | 43½ | 4 | |
| 6 | Paul van Asseldonk | 33 | 3 | |
| 7 | Retze Faber | 32 | 4 | |
| 8 | Rob Bakels | 30 | 5 | |
| 9-10 | Roel van de Donk | 18 | 2 | |
| 9-10 | Willy Jonkers | 18 | 2 | |
| 11 | Millo Labriaire | 18 | 3 | |
| 12 | Joost Rutten | 15½ | 2 | |
| 13 | Paul Sanders | 14 | 3 | |
| 14 | Jos Pieters | 14 | 4 | |
| 15 | Sascha Kurt | 12 | 1 | |
| 16 | Arjan Heijligers | 9 | 2 | |
| 17 | Ton Hageman | 8 | 2 | |
| 18 | Adam Czuba | 3½ | 1 | |
Helmondse Schaakclub