Eindstand Zomercompetitie 2016
|
Eindstand | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Naam | GP-punten | Deelnames | |
| 1 | Johan Wuijts | 114½ | 9 | |
| 2 | Gerard van de Kerkhof | 108 | 8 | |
| 3 | Pim Blijlevens | 103 | 7 | |
| 4 | Paul van Asseldonk | 103 | 9 | |
| 5 | Krystian Krzempek | 32 | 4 | |
| 6 | Danniël van Boxtel | 28 | 4 | |
| 7 | Hugo Faber | 23 | 4 | |
| 8 | Paul Sanders | 23 | 9 | |
| 9 | Dirk van Dooren | 22½ | 2 | |
| 10 | Sebastiaan Smits | 20 | 1 | |
| 11 | Rudy Simons | 19 | 2 | |
| 12 | Geert van den Reek | 13 | 3 | |
| 13 | Millo Labriaire | 10 | 5 | |
| 14 | Pascal Boudewijns | 9 | 3 | |
| 15 | Joep Peeters | 8 | 3 | |
| 16 | Jessica de Haas | 6 | 1 | |
| 17 | Ahmed Al Akhuori | 6 | 2 | |
| 18-19 | Karel Looijmans | 5 | 1 | |
| . | Nico Vissers | 5 | 1 | |
| 20 | Wilfried van de Kimmenade | 5 | 2 | |
| 21 | Nick van den Broek | 4 | 1 | |
| 22 | Jan Vossen | 4 | 2 | |
| 23 | Roland Robinson | 4 | 3 | |
| 24 | Maarten Smit | 3 | 2 | |
| 25 | Ingeborg Jansen | 2 | 1 | |
Helmondse Schaakclub