De eindstand in groep 1
| Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Totaal | |
| 1 | Bart Dekker | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 - 8 | |
| 2 | Jerzy Cebula | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 - 7 | |
| 3 | Maarten Smit | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 9 - 6½ | |
| 4 | Hugo Faber | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9 - 6½ | |
| 5 | Johan Wuijts | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 9 - 4 | |
| 6 | Gerard van de Kerkhof | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 9 - 3 | |
| 7 | Paul van Asseldonk | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 9 - 3 | |
| 8 | Pim Blijlevens | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 9 - 2½ | |
| 9 | Danniël van Boxtel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 9 - 2½ | |
| 10 | Joep Peeters | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 9 - 2 | |
De nummers 1 tot en met 4 hebben zich geplaatst voor groep A;
de nummers 5 en 6 hebben zich na barrage met de nummers 2 en 1 van groep 2 geplaatst voor groep A;
de nummers 7, 8 en 9 hebben zich geplaatst voor groep B;
de nummer 10 heeft zich na barrage met de nummer 4 van groep 2 geplaatst voor groep B.
Helmondse Schaakclub