Teamresultaten HSC C vanaf 2011
| Seizoen | Klasse | Score | Bordpunten | Plaats | Bijzonderheden |
| 2025-2026 | - | - | - | - | . |
| 2024-2025 | - | - | - | - | . |
| 2023-2024 | - | - | - | - | . |
| 2022-2023 | - | - | - | - | . |
| 2021-2022 | - | - | - | - | . |
| 2020-2021 | - | - | - | - | Geen competitie wegens COVID-19 |
| 2019-2020 | D2 (NBSB) | 3 uit 5 | 9½ | 7 | Competitie niet uitgespeeld wegens COVID-19 |
| 2018-2019 | D2 (NBSB) | 6 uit 7 | 14½ | 6 | . |
| 2017-2018 | E2 (NBSB) | 8 uit 6 | 14½ | 2 | . |
| 2016-2017 | E2 (NBSB) | 11 uit 7 | 20 | 2 | . |
| 2015-2016 | C1 (NBSB) | 3 uit 7 | 10 | 7 | Degradatie |
| 2014-2015 | D2 (NBSB) | 6 uit 6 | 14 | 3 | . |
| 2013-2014 | C2 (NBSB) | 5 uit 7 | 14½ | 6 | . |
| 2012-2013 | C2 (NBSB) | 5 uit 6 | 11½ | 5 | . |
| 2011-2012 | E2 (NBSB) | 2 uit 6 | 9 | 7 | . |
Helmondse Schaakclub