Online toernooi dinsdag 2 maart 2021
|
Eindstand |
|||
|---|---|---|---|
| Nr. | Naam | Punten | W.P. |
| 1 | Johan Wuijts | 6 | 22½ |
| 2 | Hugo Faber | 5½ | 23 |
| 3 | Pim Blijlevens | 5 | 18½ |
| 4 | Gachatur Kazarjan | 4½ | 15½ |
| 5-6 | John van Rooij | 4 | 10½ |
| Danniël van Boxtel | 4 | 10½ | |
| 7 | Gerard van de Kerkhof | 3½ | 10½ |
| 8-11 | Jos Pieters | 3 | 8½ |
| Rob Bakels | 3 | 5 | |
| Hans Nacinovic | 3 | 4½ | |
| Mario Adriaans | 3 | 4½ | |
| 12 | Millo Labriaire | 2½ | 5 |
| 13 | Danny Oppers | 2 | 2½ |
Helmondse Schaakclub