Uitslagen saldocompetitie
| Uitslag 29 september: | ||
| Wilfried van de Kimmenade | Tomas Neves | 1 - 0 |
| Uitslagen 22 september: | ||
| Pim Blijlevens | Johan Wuijts | ½ - ½ |
| Rob Bakels | Menno van Dongen | 1 - 0 |
| Menno van Dongen | Rob Bakels | 0 - 1 |
| Ton Hageman | Bahaudin Girejev | 0 - 1 |
| Bahaudin Girejev | Ton Hageman | 0 - 1 |
| Millo Labriaire | John van Rooij | 0 - 1 |
| John van Rooij | Millo Labriaire | 1 - 0 |
| Arjan Heijligers | Wilfried van de Kimmenade | 0 - 1 |
| Wilfried van de Kimmenade | Arjan Heijligers | 1 - 0 |
| Gachatur Kazarjan | Paul Sanders | 1 - 0 |
| Paul Sanders | Gachatur Kazarjan | 0 - 1 |
| Uitslagen 15 september: | ||
| Johan Wuijts | Gachatur Kazarjan | 1 - 0 |
| Gachatur Kazarjan | Johan Wuijts | 0 - 1 |
| Bahaudin Girejev | Rob Bakels | 1 - 0 |
| Rob Bakels | Bahaudin Girejev | 0 - 1 |
| Wilfried van de Kimmenade | Paul Sanders | 1 - 0 |
| Paul Sanders | Wilfried van de Kimmenade | ½ - ½ |
| Ton Hageman | Wesley Prijs | ½ - ½ |
| Wesley Prijs | Ton Hageman | 1 - 0 |
| Millo Labriaire | Arjan Heijligers | 1 - 0 |
| Arjan Heijligers | Millo Labriaire | ½ - ½ |
| Uitslagen 8 september: | ||
| Arjan Heijligers | Paul Sanders | 0 - 1 |
| Pim Blijlevens | Gachatur Kazarjan | ½ - ½ |
| Gachatur Kazarjan | Pim Blijlevens | 0 - 1 |
Helmondse Schaakclub