De persoonlijke scores van HSC 3
| HSC 3 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Totaal |
| Jos Pieters | ½ | 0 | 0 | ½ uit 3 | ||||
| Millo Labriaire | ½ | - | ½ | 1 uit 2 | ||||
| Danny Oppers | 1 | 1 | - | 2 uit 2 | ||||
| Mario Adriaans | - | ½ | 0 | ½ uit 2 | ||||
| Martijn de Jong | 1 | - | ½ | 1½ uit 2 | ||||
| Arjan Heijligers | 0 | 0 | - | 0 uit 2 | ||||
| Ton in 't Veen | 0 | 0 | 0 | 0 uit 3 | ||||
| Tim Otten | 1 | 0 | 0 | 1 uit 3 | ||||
| Paul Hoffman | 0 | - | - | 0 uit 1 | ||||
| Kaushik Paradi | - | 0 | 0 | 0 uit 2 | ||||
| Myrna van den Bungelaar | - | 0 | 0 | 0 uit 2 | ||||
| Totaal | 4 | 1½ | 1 | 6½ uit 24 |
R1=Nuenen 1, R2=De Combinatie 3, R3=Gardé 2, R4=Blerick 3, R5=Zuid-Limburg 6, R6=Maastricht 3, R7=Kempen Combinatie 3
Helmondse Schaakclub