De persoonlijke scores van HSC 3
| HSC 3 | gem. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Totaal |
| Roel van de Donk | 1,00 | ½ | - | - | - | - | - | - | 1 - ½ |
| Dick Suurland | 1,00 | - | - | 0 | - | - | - | - | 1 - 0 |
| Nico Vissers | 2,20 | 1 | 1 | - | 0 | ½ | 0 | - | 5 - 2½ |
| Retze Faber | 2,33 | ½ | - | - | - | 1 | - | 0 | 3 - 1½ |
| Wesley Prijs | 3,00 | - | - | 1 | - | 0 | - | - | 2 - 1 |
| Paul Sanders | 3,33 | 1 | 0 | ½ | 1 | - | 1 | 0 | 6 - 3½ |
| Adam Czuba | 3,57 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 7 - 1 |
| Danny Oppers | 3,75 | 1 | 1R | - | - | - | 1 | 0 | 4 - 3 |
| Mario Adriaans | 4,80 | - | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | - | 5 - 2 |
| Jos Pieters | 6,00 | - | 0 | ½ | 1 | - | ½ | - | 4 - 2 |
| Menno van Dongen | 7,33 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 - 2 |
| Arjan Heijligers | 7,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 7 - ½ |
| n.o. | 3,50 | 0R | - | - | 0R | 0R | - | 0R | 4 - 0 |
| n.o. | 6,00 | - | - | - | - | - | - | 0R | 1 - 0 |
| Totaal | 4 | 3½ | 2 | 2½ | 3½ | 4 | 0 | 56 - 19½ | |
Topscorer is Paul Sanders met 3½ uit 6.
R1=De Raadsheer 2, R2=DSC Dongen 2, R3=De Oude Toren, R4=SVO Oisterwijk 2, R5=EGS 2, R6=De Stukkenjagers 6, R7=HMC Den Bosch 4.
Helmondse Schaakclub