Eindstand Zomercompetitie 2021
|
Eindstand |
||||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Naam | GP-punten | Deelnames | |
| 1 | Gachatur Kazarjan | 115 | 8 | |
| 2 | Johan Wuijts | 107 | 8 | |
| 3 | Pim Blijlevens | 102 | 7 | |
| 4 | Hugo Faber | 49 | 4 | |
| 5 | John van Rooij | 44 | 3 | |
| 6 | Rob Bakels | 25 | 5 | |
| 7 | Emal Fakhri | 19 | 3 | |
| 8 | Millo Labriaire | 17 | 4 | |
| 9 | Ton Hageman | 16 | 3 | |
| 10 | Tijany Ousmane | 12 | 1 | |
| 11-13 | Gerard van de Kerkhof | 9 | 1 | |
| Wilfried van de Kimmenade | 9 | 1 | ||
| Maarten Smit | 9 | 1 | ||
| 14-15 | Arjan Heijligers | 7½ | 3 | |
| Paul Sanders | 7½ | 3 | ||
| 16-17 | Emily de Leijer | 6 | 1 | |
| Roman | 6 | 1 | ||
| 18 | Roel van de Donk | 6 | 2 | |
| 19 | Daan Hubers | 4 | 1 | |
Helmondse Schaakclub