Uitslagen in groep 1
| Uitslagen eerste ronde: | ||
| Willy Jonkers | Johan Wuijts | 0 - 1 |
| Gachatur Kazarjan | Marcel Pelgrom | 0 - 1 |
| Pim Blijlevens | John van Rooij | 0 - 1 |
| Hugo Faber | Joost Rutten | ½ - ½ |
| Rob Bakels | Retze Faber | 0 - 1 |
| Bart Dekker was vrij. | ||
| Uitslagen tweede ronde: | ||
| Joost Rutten | Rob Bakels | 1 - 0 |
| John van Rooij | Hugo Faber | 0 - 1 |
| Marcel Pelgrom | Pim Blijlevens | ½ - ½ |
| Johan Wuijts | Gachatur Kazarjan | 0 - 1 |
| Bart Dekker | Willy Jonkers | ½ - ½ |
| Retze Faber was vrij. | ||
| Uitslagen derde ronde: | ||
| Gachatur Kazarjan | Bart Dekker | 0 - 1 |
| Pim Blijlevens | Johan Wuijts | ½ - ½ |
| Hugo Faber | Marcel Pelgrom | ½ - ½ |
| Rob Bakels | John van Rooij | ½ - ½ |
| Retze Faber | Joost Rutten | 0 - 1 |
| Willy Jonkers was vrij. | ||
| Uitslagen vierde ronde: | ||
| John van Rooij | Retze Faber | 1 - 0 |
| Marcel Pelgrom | Rob Bakels | 1 - 0 |
| Johan Wuijts | Hugo Faber | ½ - ½ |
| Bart Dekker | Pim Blijlevens | ½ - ½ |
| Willy Jonkers | Gachatur Kazarjan | 0 - 1 |
| Joost Rutten was vrij. | ||
| Uitslagen vijfde ronde: | ||
| Pim Blijlevens | Willy Jonkers | 1 - 0 |
| Hugo Faber | Bart Dekker | 0 - 1 |
| Rob Bakels | Johan Wuijts | 0 - 1 |
| Retze Faber | Marcel Pelgrom | ½ - ½ |
| Joost Rutten | John van Rooij | ½ - ½ |
| Gachatur Kazarjan was vrij. | ||
| Uitslagen zesde ronde: | ||
| Marcel Pelgrom | Joost Rutten | 1 - 0 |
| Johan Wuijts | Retze Faber | ½ - ½ |
| Bart Dekker | Rob Bakels | 1 - 0 |
| Willy Jonkers | Hugo Faber | 0 - 1 |
| Gachatur Kazarjan | Pim Blijlevens | 1 - 0 |
| John van Rooij was vrij. | ||
| Uitslagen zevende ronde: | ||
| Hugo Faber | Gachatur Kazarjan | 1 - 0 |
| Rob Bakels | Willy Jonkers | ½ - ½ |
| Retze Faber | Bart Dekker | 0 - 1 |
| Joost Rutten | Johan Wuijts | 0 - 1 |
| John van Rooij | Marcel Pelgrom | 0 - 1 |
| Pim Blijlevens was vrij. | ||
| Uitslagen achtste ronde: | ||
| Johan Wuijts | John van Rooij | ½ - ½ |
| Bart Dekker | Joost Rutten | 1 - 0 |
| Willy Jonkers | Retze Faber | ½ - ½ |
| Gachatur Kazarjan | Rob Bakels | 1 - 0 |
| Pim Blijlevens | Hugo Faber | 1 - 0 |
| Marcel Pelgrom was vrij. | ||
| Uitslagen negende ronde: | ||
| Rob Bakels | Pim Blijlevens | 0 - 1 |
| Retze Faber | Gachatur Kazarjan | 0 - 1 |
| Joost Rutten | Willy Jonkers | ½ - ½ |
| John van Rooij | Bart Dekker | 0 - 1 |
| Marcel Pelgrom | Johan Wuijts | 0 - 1 |
| Hugo Faber was vrij. | ||
| Uitslagen tiende ronde: | ||
| Bart Dekker | Marcel Pelgrom | ½ - ½ |
| Willy Jonkers | John van Rooij | 0 - 1 |
| Gachatur Kazarjan | Joost Rutten | 0 - 1 |
| Pim Blijlevens | Retze Faber | 0 - 1 |
| Hugo Faber | Rob Bakels | 1 - 0 |
| Johan Wuijts was vrij. | ||
| Uitslagen elfde ronde: | ||
| Retze Faber | Hugo Faber | 0 - 1 |
| Joost Rutten | Pim Blijlevens | ½ - ½ |
| John van Rooij | Gachatur Kazarjan | ½ - ½ |
| Marcel Pelgrom | Willy Jonkers | ½ - ½ |
| Johan Wuijts | Bart Dekker | 0 - 1 |
| Rob Bakels was vrij. | ||
Helmondse Schaakclub