Programma en uitslagen in de herfstcompetitie
| Uitslagen eerste ronde (29 september): | ||
| Bahaudin Girejev | Wesley Prijs | 0 - 1 |
| Arjan Heijligers | Ton Hageman | ½ - ½ |
| Ersin Genc | Rob Bakels | 0 - 1 |
| Gachatur Kazarjan | Pim Blijlevens | 0 - 1 |
| Hugo Faber | Paul Sanders | 1 - 0 |
| Johan Wuijts | Millo Labriaire | uitg. |
| John van Rooij | Menno van Dongen | 1 - 0 |
| Tomas Neves was vrij. | ||
| Uitslagen tweede ronde (6 oktober): | ||
| Millo Labriaire | John van Rooij | 0 - 1 |
| Paul Sanders | Johan Wuijts | 0 - 1 |
| Pim Blijlevens | Hugo Faber | ½ - ½ |
| Rob Bakels | Gachatur Kazarjan | ½ - ½ |
| Ton Hageman | Ersin Genc | 1 - 0 |
| Wesley Prijs | Arjan Heijligers | uitg. |
| Tomas Neves | Bahaudin Girejev | 1 - 0 |
| Menno van Dongen was vrij. | ||
| Uitslagen derde ronde (13 oktober): | ||
| Arjan Heijligers | Tomas Neves | uitg. |
| Ersin Genc | Wesley Prijs | 1 - 0 |
| Gachatur Kazarjan | Ton Hageman | 1 - 0 |
| Hugo Faber | Rob Bakels | 1 - 0 |
| Johan Wuijts | Pim Blijlevens | 1 - 0 |
| John van Rooij | Paul Sanders | 1 - 0 |
| Menno van Dongen | Millo Labriaire | uitg. |
| Bahaudin Girejev was vrij. | ||
| Programma vierde ronde (20 oktober): | ||
| Paul Sanders | Menno van Dongen | |
| Pim Blijlevens | John van Rooij | |
| Rob Bakels | Johan Wuijts | |
| Ton Hageman | Hugo Faber | |
| Wesley Prijs | Gachatur Kazarjan | |
| Tomas Neves | Ersin Genc | |
| Bahaudin Girejev | Arjan Heijligers | |
| Millo Labriaire is vrij. | ||
| Programma vijfde ronde (27 oktober): | ||
| Ersin Genc | Bahaudin Girejev | |
| Gachatur Kazarjan | Tomas Neves | |
| Hugo Faber | Wesley Prijs | |
| Johan Wuijts | Ton Hageman | |
| John van Rooij | Rob Bakels | |
| Menno van Dongen | Pim Blijlevens | |
| Millo Labriaire | Paul Sanders | |
| Arjan Heijligers is vrij. | ||
| Programma zesde ronde (3 november): | ||
| Pim Blijlevens | Millo Labriaire | |
| Rob Bakels | Menno van Dongen | |
| Ton Hageman | John van Rooij | |
| Wesley Prijs | Johan Wuijts | |
| Tomas Neves | Hugo Faber | |
| Bahaudin Girejev | Gachatur Kazarjan | |
| Arjan Heijligers | Ersin Genc | |
| Paul Sanders is vrij. | ||
| Programma zevende ronde (17 november): | ||
| Gachatur Kazarjan | Arjan Heijligers | |
| Hugo Faber | Bahaudin Girejev | |
| Johan Wuijts | Tomas Neves | |
| John van Rooij | Wesley Prijs | |
| Menno van Dongen | Ton Hageman | |
| Millo Labriaire | Rob Bakels | |
| Paul Sanders | Pim Blijlevens | |
| Ersin Genc is vrij. | ||
| Programma achtste ronde: | ||
| Rob Bakels | Paul Sanders | |
| Ton Hageman | Millo Labriaire | |
| Wesley Prijs | Menno van Dongen | |
| Tomas Neves | John van Rooij | |
| Bahaudin Girejev | Johan Wuijts | |
| Arjan Heijligers | Hugo Faber | |
| Ersin Genc | Gachatur Kazarjan | |
| Pim Blijlevens is vrij. | ||
| Programma negende ronde: | ||
| Hugo Faber | Ersin Genc | |
| Johan Wuijts | Arjan Heijligers | |
| John van Rooij | Bahaudin Girejev | |
| Menno van Dongen | Tomas Neves | |
| Millo Labriaire | Wesley Prijs | |
| Paul Sanders | Ton Hageman | |
| Pim Blijlevens | Rob Bakels | |
| Gachatur Kazarjan is vrij. | ||
| Programma tiende ronde: | ||
| Ton Hageman | Pim Blijlevens | |
| Wesley Prijs | Paul Sanders | |
| Tomas Neves | Millo Labriaire | |
| Bahaudin Girejev | Menno van Dongen | |
| Arjan Heijligers | John van Rooij | |
| Ersin Genc | Johan Wuijts | |
| Gachatur Kazarjan | Hugo Faber | |
| Rob Bakels is vrij. | ||
| Programma elfde ronde: | ||
| Johan Wuijts | Gachatur Kazarjan | |
| John van Rooij | Ersin Genc | |
| Menno van Dongen | Arjan Heijligers | |
| Millo Labriaire | Bahaudin Girejev | |
| Paul Sanders | Tomas Neves | |
| Pim Blijlevens | Wesley Prijs | |
| Rob Bakels | Ton Hageman | |
| Hugo Faber is vrij. | ||
| Programma twaalfde ronde: | ||
| Wesley Prijs | Rob Bakels | |
| Tomas Neves | Pim Blijlevens | |
| Bahaudin Girejev | Paul Sanders | |
| Arjan Heijligers | Millo Labriaire | |
| Ersin Genc | Menno van Dongen | |
| Gachatur Kazarjan | John van Rooij | |
| Hugo Faber | Johan Wuijts | |
| Ton Hageman is vrij. | ||
| Programma dertiende ronde: | ||
| John van Rooij | Hugo Faber | |
| Menno van Dongen | Gachatur Kazarjan | |
| Millo Labriaire | Ersin Genc | |
| Paul Sanders | Arjan Heijligers | |
| Pim Blijlevens | Bahaudin Girejev | |
| Rob Bakels | Tomas Neves | |
| Ton Hageman | Wesley Prijs | |
| Johan Wuijts is vrij. | ||
| Programma veertiende ronde: | ||
| Tomas Neves | Ton Hageman | |
| Bahaudin Girejev | Rob Bakels | |
| Arjan Heijligers | Pim Blijlevens | |
| Ersin Genc | Paul Sanders | |
| Gachatur Kazarjan | Millo Labriaire | |
| Hugo Faber | Menno van Dongen | |
| Johan Wuijts | John van Rooij | |
| Wesley Prijs is vrij. | ||
| Programma vijftiende ronde: | ||
| Menno van Dongen | Johan Wuijts | |
| Millo Labriaire | Hugo Faber | |
| Paul Sanders | Gachatur Kazarjan | |
| Pim Blijlevens | Ersin Genc | |
| Rob Bakels | Arjan Heijligers | |
| Ton Hageman | Bahaudin Girejev | |
| Wesley Prijs | Tomas Neves | |
| John van Rooij is vrij. | ||
Helmondse Schaakclub