De eindstand in de herfstcompetitie
| Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Totaal | |
| 1 | John van Rooij | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | ||||||||||||
| 2 | Hugo Faber | ½ | 1 | 1 | 3 - 2½ | ||||||||||||
| 3 | Johan Wuijts | 1 | u | 1 | 2 - 2 | ||||||||||||
| 4 | Pim Blijlevens | ½ | 0 | 1 | 3 - 1½ | ||||||||||||
| 5 | Rob Bakels | 0 | ½ | 1 | 3 - 1½ | ||||||||||||
| 6 | Gachatur Kazarjan | 0 | ½ | 1 | 3 - 1½ | ||||||||||||
| 7 | Ton Hageman | 0 | 1 | ½ | 3 - 1½ | ||||||||||||
| 8 | Tomas Neves | u | 1 | 1 - 1 | |||||||||||||
| 9 | Wesley Prijs | 0 | u | 1 | 2 - 1 | ||||||||||||
| 10 | Ersin Genc | 0 | 0 | 1 | 3 - 1 | ||||||||||||
| 11 | Arjan Heijligers | ½ | u | u | 1 - ½ | ||||||||||||
| 12 | Menno van Dongen | 0 | u | 1 - 0 | |||||||||||||
| 13 | Millo Labriaire | 0 | u | u | 1 - 0 | ||||||||||||
| 14 | Bahaudin Girejev | 0 | 0 | 2 - 0 | |||||||||||||
| 15 | Paul Sanders | 0 | 0 | 0 | 3 - 0 | ||||||||||||
Competitie niet uitgespeeld wegens COVID-19.
Helmondse Schaakclub