Helmondse Schaakclub

Top 50 avondcompetitie vanaf 1987

 

Bijgewerkt tot en met seizoen 2024-2025

Nummer Naam Gespeeld Punten Percentage
1 (1) Maarten Smit 170 113 66,47 %
2 (2) Pascal Boudewijns 163 88 53,99 %
3 (3) Frans van Neerven 107 75½ 70,56 %
4 (5) Gerard van de Kerkhof 85 66 77,65 %
5 (4) Bart Dekker 95 64½ 67,89 %
6 (6) Paul van Asseldonk 85 59½ 70,00 %
7 (8) Hugo Faber 87 55 63,22 %
8 (7) Roland Robinson 87 54 62,07 %
9 (12) Johan Wuijts 81 49 60,49 %
10 (9) Rob Bakels 95 45½ 47,89 %
11 (10) Joep Peeters 71 40 56,34 %
12 (11) Danniël van Boxtel 64 38½ 60,16 %
13 (13) Jerzy Cebula 58 29 50,00 %
14 (17) Paul Sanders 49 26½ 54,08 %
15 (40) Gachatur Kazarjan 36 25½ 70,83 %
16 (14) Wilfried van de Kimmenade 37 23 62,16 %
17 (15) Chris van der Aa 54 18½ 34,26 %
18 (16) Geert van den Reek 31 17½ 56,45 %
19 (25) John van Rooij 29 16½ 56,90 %
20 (18) Jan Vossen 20 14½ 72,50 %
21 (22) Nico Vissers 29 14 48,28 %
22 (19) Roel van de Donk 19 13 68,42 %
23 (20) Bert Engelkes 19 12½ 65,79 %
24 (21) Jean-Christ Koolen 20 11½ 57,50 %
25 (23) Huub Martens 27 10½ 38,89 %
26 (34) Pim Blijlevens 20 10 50,00 %
27 (29) Joost Rutten 16 59,38 %
28 (--) Jean-Paul Fransen 11 8 72,73 %
29 (--) Retze Faber 15 50,00 %
30 (24) Ger Wich 11 7 63,64 %
31 (26) Elric Wanner 9 72,22 %
32 (27) Willem Kuurstra 11 59,09 %
33 (28) Jack Ruijs 10 6 60,00 %
34 (30) Ton van der Zanden 13 6 46,15 %
35 (34) Ton Hageman 14 6 42,86 %
36 (31) Gregory Claassen 16 6 37,50 %
37 (32) Sem van Houten 8 68,75 %
38 (33) Marco de Waard 9 61,11 %
39 (36) Tijany Ousmane 7 5 71,43 %
40 (37) Rob van Wijk 8 5 62,50 %
41 (38) Frank Kuipers 9 5 55,56 %
42 (39) Bijan Zahedy 10 5 50,00 %
43-44 (41) Willy Jonkers 9 50,00 %
  (41) Rudy Simons 9 50,00 %
45 (43) Nick van den Broek 12 37,50 %
46 (44) Theo Claassen 18 25,00 %
47 (45) Frans Janssen 4 4 100,00 %
48 (46) Ton van den Waardenburg 5 4 80,00 %
49 (47) Jozef van Bommel 11 4 36,36 %
50 (48) Sebastiaan Smits 4 87,50 %

 

Ons clublokaal