Helmondse Schaakclub

Persoonlijke scores HSC 2 vanaf 1972

 

Bijgewerkt tot en met seizoen 2020-2021

Nummer Naam Gespeeld Punten Percentage
1 John van Rooij 221 115½ 52,26 %
2 Pascal Boudewijns 181 110½ 61,05 %
3 Maarten Smit 149 94½ 63,42 %
4 Gerard van de Kerkhof 138 86 62,32 %
5 Hans Nacinovic 97 56 57,73 %
6 Joep Peeters 110 53 48,18 %
7 Albert Coenen 85 48½ 57,06 %
8 Rob van Wijk 88 47½ 53,98 %
9 Danniël van Boxtel 88 45½ 51,70 %
10 Arjan Smit 68 42½ 62,50 %
11 Frans van Neerven 82 42 51,22 %
12 Bert Engelkes 55 34 61,82 %
13 Frank Kuipers 60 33 55,00 %
14 Ton van den Waardenburg 62 31 50,00 %
15 Joost Rutten 64 30½ 47,66 %
16 Frans van Bree jr. 51 29½ 57,84 %
17 Paul van Asseldonk 50 28 56,00 %
18 Marius Dekkers 47 25½ 54,26 %
19 Willy Jonkers 47 22½ 47,87 %
20 Geert van den Reek 39 20½ 52,56 %
21 Anton van den Reek 35 20 57,14 %
22 Jos van der Tol 27 18½ 68,52 %
23 Hubrecht van den Brekel 26 18 69,23 %
24 Jean-Christ Koolen 32 18 56,25 %
25 Jan Oomen 46 18 39,13 %
26 Peter Cooymans 29 17 58,62 %
27 Roland Robinson 38 16½ 43,42 %
28 Pim Blijlevens 35 16 45,71 %
29 Jean-Louis Kornuijt 20 15 75,00 %
30 Rein Sanders 40 14½ 36,25 %
31 Piet van de Manakker 47 14½ 30,85 %
32 Hans van Kalken 32 12 37,50 %
33 Helène Wuts 19 11½ 60,53 %
34 Sjef Bour 17 11 64,71 %
35 Eddy Wigmans 13 10 76,92 %
36 Koos Rademaker 16 10 62,50 %
37 Jan Mascini 20 10 50,00 %
38 Johan Wuijts 19 50,00 %
39 Marion Adriaans 23 41,30 %
40 Peter Kazakov 18 9 50,00 %
41 Kurt Köhler 27 9 33,33 %
42 Ton de Waal 13 65,38 %
43 Dirk van Dooren 19 44,74 %
44 Theo van den Berkmortel 11 8 72,73 %
45 Benjamin Smits 10 7 70,00 %
46 Sang Nguyen 11 7 63,64 %
47 Gerrit Vollaard 15 7 46,67 %
48 Reinie de Waard 8 81,25 %
49 Wim Iven 14 46,43 %
50 Long Trân 12 6 50,00 %
51 Retze Faber 9 61,11 %
52 Eddy van Dijck jr. 11 50,00 %
53 Gachatur Kazarjan 14 39,29 %
54 Ton van der Zanden 15 36,67 %
55-56 Jerzy Cebula 8 5 62,50 %
  Wilfred Theunissen 8 5 62,50 %
57 Bart Dekker 5 90,00 %
58 Ruben Venis 6 75,00 %
59 Robert Driessen 7 64,29 %
60-61 Hein van Gerwen sr. 8 56,25 %
  Peter Pilgrim 8 56,25 %
62 Eric Duymelinck 9 50,00 %
63 Jack Ruijs 10 45,00 %
64 Lucien van der Voort 14 32,14 %
65-66 Jean-Paul Fransen 7 4 57,14 %
  Ger Wich 7 4 57,14 %
67 Klaas Faber 10 4 40,00 %
68 George Jacovides 4 87,50 %
69 Ronald Balvers 3 3 100,00 %
70 Frits Boudewijns 4 3 75,00 %
71 Anne-Marie Duymelinck 5 3 60,00 %
72-73 Daan Hubers 6 3 50,00 %
  Toine Schriks 6 3 50,00 %
74-75 Willy Akkermans 7 3 42,86 %
  Arnoud de Graaf 7 3 42,86 %
76-77 Jan de Groot 8 3 37,50 %
  René Uijthoven 8 3 37,50 %
78 Marcel Pelgrom 9 3 33,33 %
79 Daan Sanders 3 83,33 %
80 Guido Imbens 4 62,50 %
81-82 Arjan Klaasen 5 50,00 %
  Yvo Volman 5 50,00 %
83-84 Jan Bour 6 41,67 %
  Roel van de Donk 6 41,67 %
85-87 Rob Bakels 7 35,71 %
  Corné Boogaard 7 35,71 %
  Richard van der Veen 7 35,71 %
88 Jos van de Waarsenburg 9 27,78 %
89-90 Harry Harskamp 2 2 100,00 %
  A. de Vos 2 2 100,00 %
91-94 Frans Bijsterveld 3 2 66,67 %
  Miel Gerritse 3 2 66,67 %
  Frans Lucas 3 2 66,67 %
  Peter Milovanovic 3 2 66,67 %
95-96 Frans de Jager 4 2 50,00 %
  C. Smulders 4 2 50,00 %
97 A. van Lieshout 5 2 40,00 %
98 Sem van Houten 7 2 28,57 %
99 Wilfried van de Kimmenade 2 75,00 %
100 Bert van de Donk 3 50,00 %
101-109 Raymond Adriaans 1 1 100,00 %
  Berry Bevers 1 1 100,00 %
  Peter van Bommel 1 1 100,00 %
  Ben Bruggers 1 1 100,00 %
  Amalia Krivitzki 1 1 100,00 %
  Millo Labriaire 1 1 100,00 %
  Dirk de Leest 1 1 100,00 %
  Marijn Rijkers 1 1 100,00 %
  Bertus Sarkol 1 1 100,00 %
110 Stan Hagelaar 3 1 33,33 %
111-117 Ton Hageman 1 ½ 50,00 %
  Marinus van der Heijden 1 ½ 50,00 %
  Rudy van Roosmalen 1 ½ 50,00 %
  F. Sebesteny 1 ½ 50,00 %
  Mario Smits 1 ½ 50,00 %
  Thijs Tersmette 1 ½ 50,00 %
  Jan Vossen 1 ½ 50,00 %
118-120 H. van Eijck 2 ½ 25,00 %
  Jessica de Haas 2 ½ 25,00 %
  Harold Klink 2 ½ 25,00 %
121 Mark Leijten 3 ½ 16,67 %
122-127 Chris van der Aa 1 0 0,00 %
  Frans van Bree sr. 1 0 0,00 %
  John de Die 1 0 0,00 %
  Harry Heesterbeek 1 0 0,00 %
  A. van Kleef 1 0 0,00 %
  Wesley Prijs 1 0 0,00 %

Ons clublokaal