Helmondse Schaakclub

Teamresultaten HSC 4 vanaf 1986

 

Bijgewerkt tot en met seizoen 2020-2021

Seizoen Klasse Score Bordpunten Plaats Bijzonderheden
1986-1987 4D (NBSB) 5 - 0 - Uit competitie genomen
1987-1988 - - - - .
1988-1989 - - - - .
1989-1990 4E (NBSB) 7 - 12 40 2 .
1990-1991 - - - - .
1991-1992 4D (NBSB) 7 - 2 16 8 .
1992-1993 4E (NBSB) 7 - 2 22½ 8 .
1993-1994 4E (NBSB) 7 - 5 22½ 7 .
1994-1995 4D (NBSB) 7 - 7 27 4 .
1995-1996 4D (NBSB) 7 - 3 15½ 8 .
1996-1997 4D (NBSB) 7 - 7 28 3 .
1997-1998 4C (NBSB) 7 - 8 30½ 3 .
1998-1999 4C (NBSB) 7 - 9 32 3 .
1999-2000 4D (NBSB) 7 - 6 26½ 5 .
2000-2001 4D (NBSB) 7 - 10 34 2 Promotie
2001-2002 3F (NBSB) 6 - 9 30½ 2 .
2002-2003 3G (NBSB) 7 - 2 19 8 .
2003-2004 3G (NBSB) 6 - 5 27½ 5 .
2004-2005 3D (NBSB) 6 - 2 17½ 6 .
2005-2006 3D (NBSB) 6 - 2 18 6 .
2006-2007 3D (NBSB) 7 - 6 29½ 6 .
2007-2008 3C (NBSB) 7 - 8 26½ 5 .
2008-2009 4B (NBSB) 7 - 6 21 5 .
2009-2010 - - - - .
2010-2011 - - - - .
2011-2012 - - - - .
2012-2013 - - - - .
2013-2014 - - - - .
2014-2015 - - - - .
2015-2016 - - - - .
2016-2017 - - - - .
2017-2018 - - - - .
2018-2019 - - - - .
2019-2020 Zaterdag (NBSB) 5 - 6 12 3 Competitie niet uitgespeeld wegens COVID-19
2020-2021         Geen competitie wegens COVID-19

 

Ons clublokaal